Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 3.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 800 km
Ωρα Ενημέρωσης = Thu, 09-Apr-2026 09:14:03 EEST
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 95 km SW of Kýthira, Greece | 4.8 | 318 km | Wed, 08-Apr-2026 14:34:57 EEST | χάρτης |
| 1 km WNW of Rodotópi, Greece | 4.6 | 212 km | Mon, 06-Apr-2026 07:20:50 EEST | χάρτης |
| 13 km WSW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 217 km | Sat, 04-Apr-2026 19:24:22 EEST | χάρτης |
| 16 km NE of Paramythiá, Greece | 4.3 | 207 km | Fri, 03-Apr-2026 09:51:16 EEST | χάρτης |
| 17 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 502 km | Thu, 02-Apr-2026 21:22:51 EEST | χάρτης |
| 95 km WSW of Kýthira, Greece | 4.3 | 294 km | Thu, 02-Apr-2026 11:15:05 EEST | χάρτης |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.





